COMUNAS ARG (< 17.000 HAB) // BY CR-70
#01Carlos Keen (BA)SEGUROHID:15 | ANT:10 | SIS:05 | SCORE:10.75
#02Gessler (SF)SEGUROHID:20 | ANT:10 | SIS:05 | SCORE:13.25
#03María Susana (SF)SEGUROHID:20 | ANT:15 | SIS:10 | SCORE:15.50
#04Pipinas (BA)SEGUROHID:25 | ANT:15 | SIS:05 | SCORE:17.00
#05Murphy (SF)SEGUROHID:25 | ANT:15 | SIS:10 | SCORE:18.25
#06Luan Toro (LP)SEGUROHID:25 | ANT:20 | SIS:10 | SCORE:19.50
#07Aldea Valle María (ER)SEGUROHID:30 | ANT:15 | SIS:10 | SCORE:20.75
#08Uribelarrea (BA)SEGUROHID:30 | ANT:20 | SIS:10 | SCORE:22.00
#09Winifreda (LP)SEGUROHID:30 | ANT:25 | SIS:10 | SCORE:23.50
#10Tres Capones (MN)SEGUROHID:35 | ANT:25 | SIS:10 | SCORE:25.50
#11María Luisa (SF)MOD-BAJOHID:35 | ANT:15 | SIS:05 | SCORE:26.00
#12Emilia (SF)MOD-BAJOHID:35 | ANT:20 | SIS:05 | SCORE:27.25
#13Gaiman (CH)MOD-BAJOHID:30 | ANT:25 | SIS:25 | SCORE:26.75
#14Ruiz de Montoya (MN)MOD-BAJOHID:40 | ANT:25 | SIS:15 | SCORE:28.00
#15Colonia Alpina (SE)MOD-BAJOHID:45 | ANT:25 | SIS:10 | SCORE:29.25
#16Villa Urquiza (ER)MOD-BAJOHID:40 | ANT:30 | SIS:15 | SCORE:29.50
#17Guatraché (LP)MOD-BAJOHID:40 | ANT:35 | SIS:10 | SCORE:30.75
#18Capioví (MN)MOD-BAJOHID:45 | ANT:30 | SIS:15 | SCORE:32.00
#19Los Reartes (CB)MOD-BAJOHID:40 | ANT:35 | SIS:25 | SCORE:33.25
#20Saldungaray (BA)MOD-BAJOHID:45 | ANT:35 | SIS:20 | SCORE:34.50
#21Piedras Blancas (ER)MODERADOHID:50 | ANT:35 | SIS:15 | SCORE:35.75
#22Pavón Arriba (SF)MODERADOHID:60 | ANT:25 | SIS:05 | SCORE:38.50
#23Puerto Santa Cruz (SC)MODERADOHID:50 | ANT:40 | SIS:25 | SCORE:39.50
#24Llambí Campbell (SF)MODERADOHID:70 | ANT:30 | SIS:05 | SCORE:41.50
#25Alvear (SF)MODERADOHID:70 | ANT:40 | SIS:05 | SCORE:43.25
#26Uranga (SF)MODERADOHID:70 | ANT:30 | SIS:05 | SCORE:43.75
#27Nono (CB)MODERADOHID:45 | ANT:45 | SIS:30 | SCORE:40.75
#28San Javier / Yacanto (CB)MODERADOHID:45 | ANT:50 | SIS:30 | SCORE:43.25
#29Pueblo Belgrano (ER)MODERADOHID:60 | ANT:40 | SIS:25 | SCORE:44.50
#30Fighiera (SF)MOD-ALTOHID:75 | ANT:35 | SIS:05 | SCORE:47.25
#31Cayastá (SF)MOD-ALTOHID:65 | ANT:40 | SIS:20 | SCORE:45.75
#32Dina Huapi (RN)MOD-ALTOHID:45 | ANT:50 | SIS:45 | SCORE:47.00
#33Herradura (FM)MOD-ALTOHID:70 | ANT:40 | SIS:20 | SCORE:48.25
#34Loreto (CR)MOD-ALTOHID:60 | ANT:55 | SIS:25 | SCORE:49.50
#35María Teresa (SF)ALERTAHID:90 | ANT:30 | SIS:05 | SCORE:51.25
#36El Trapiche (SL)ALERTAHID:55 | ANT:55 | SIS:40 | SCORE:50.75
#37Empalme V. Const. (SF)ALERTAHID:80 | ANT:50 | SIS:10 | SCORE:52.00
#38Juncal (SF)ALERTAHID:80 | ANT:30 | SIS:05 | SCORE:47.25
#39Villa El Chocón (NQ)ALERTAHID:50 | ANT:60 | SIS:55 | SCORE:54.50
#40Sumampa (SE)ALERTAHID:65 | ANT:55 | SIS:65 | SCORE:61.50
#41Real del Padre (MZ)ALERTAHID:55 | ANT:60 | SIS:50 | SCORE:55.75
#42San Blas de los Sauces (LR)ALERTAHID:50 | ANT:60 | SIS:65 | SCORE:57.00
#43Monte Quemado (SE)ALERTAHID:85 | ANT:75 | SIS:20 | SCORE:65.25
#44Nueva Esperanza (SE)ALERTAHID:85 | ANT:55 | SIS:50 | SCORE:65.75
#45Barreal (SJ)RIESGOHID:55 | ANT:70 | SIS:75 | SCORE:65.75
#46Lavalle Guasayán (SE)RIESGOHID:60 | ANT:80 | SIS:60 | SCORE:67.00
#47Las Flores Rural (BA)RIESGOHID:85 | ANT:55 | SIS:45 | SCORE:67.00
#48Aluminé (NQ)RIESGOHID:65 | ANT:75 | SIS:70 | SCORE:69.50
#49Villa Unión (LR)RIESGOHID:65 | ANT:75 | SIS:75 | SCORE:70.75
#50El Chaltén (SC)RIESGOHID:70 | ANT:80 | SIS:70 | SCORE:73.25
#51El Hoyo (CH)RIESGOHID:80 | ANT:85 | SIS:65 | SCORE:78.50

Nueva Reglamentación

CITY RISK INDEX // MONITOR
COMUNAS ARGENTINAS (< 17K HAB)
DATOS ACTUALIZADOS: JULIO 2026
RANKCOMUNAMÉTRICAS BASEINFRSCORE
#01Carlos Keen (BA)HID:15 ANT:10 SIS:0590%6.75
#02Gessler (SF)HID:20 ANT:10 SIS:0585%8.20
#03María Susana (SF)HID:20 ANT:15 SIS:1085%10.15
#04Pipinas (BA)HID:25 ANT:15 SIS:0575%11.00
#05Murphy (SF)HID:25 ANT:15 SIS:1080%11.60
#06Luan Toro (LP)HID:25 ANT:20 SIS:1070%13.25
#07Valle María (ER)HID:30 ANT:15 SIS:1075%13.15
#08Uribelarrea (BA)HID:30 ANT:20 SIS:1075%14.35
#09Winifreda (LP)HID:30 ANT:25 SIS:1070%15.80
#10María Luisa (SF)HID:35 ANT:15 SIS:0585%13.10
#11Emilia (SF)HID:35 ANT:20 SIS:0580%14.80
#12Tres Capones (MN)HID:35 ANT:25 SIS:1060%17.00
#13Gaiman (CH)HID:30 ANT:25 SIS:2575%17.80
#14R. de Montoya (MN)HID:40 ANT:25 SIS:1565%19.85
#15Col. Alpina (SE)HID:45 ANT:25 SIS:1070%20.00
#16V. Urquiza (ER)HID:40 ANT:30 SIS:1565%20.80
#17Guatraché (LP)HID:40 ANT:35 SIS:1060%22.80
#18Capioví (MN)HID:45 ANT:30 SIS:1565%22.00
#19Los Reartes (CB)HID:40 ANT:35 SIS:2570%23.30
#20Saldungaray (BA)HID:45 ANT:35 SIS:2060%24.15
#21P. Blancas (ER)HID:50 ANT:35 SIS:1560%24.80
#22Pavón Arriba (SF)HID:60 ANT:25 SIS:0580%22.40
#23Pto S. Cruz (SC)HID:50 ANT:40 SIS:2560%26.90
#24L. Campbell (SF)HID:70 ANT:30 SIS:0570%27.25
#25Alvear (SF)HID:70 ANT:40 SIS:0575%29.05
#26Uranga (SF)HID:70 ANT:30 SIS:0565%28.15
#27Nono (CB)HID:45 ANT:45 SIS:3065%29.75
#28S. Javier/Yac (CB)HID:45 ANT:50 SIS:3060%31.35
#29P. Belgrano (ER)HID:60 ANT:40 SIS:2560%30.45
#30Fighiera (SF)HID:75 ANT:35 SIS:0575%29.20
#31Cayastá (SF)HID:65 ANT:40 SIS:2060%31.00
#32Dina Huapi (RN)HID:45 ANT:50 SIS:4565%31.85
#33Herradura (FM)HID:70 ANT:40 SIS:2055%33.35
#34Loreto (CR)HID:60 ANT:55 SIS:2555%33.15
#35María Teresa (SF)HID:90 ANT:30 SIS:0580%31.85
#36El Trapiche (SL)HID:55 ANT:55 SIS:4060%34.80
#37Empalme V. C. (SF)HID:80 ANT:50 SIS:1070%37.50
#38Juncal (SF)HID:80 ANT:30 SIS:0575%30.45
#39V. El Chocón (NQ)HID:50 ANT:60 SIS:5565%38.35
#40Sumampa (SE)HID:65 ANT:55 SIS:6555%44.90
#41R. del Padre (MZ)HID:55 ANT:60 SIS:5060%38.00
#42S. Blas Sauces (LR)HID:50 ANT:60 SIS:6550%41.25
#43M. Quemado (SE)HID:85 ANT:75 SIS:2045%47.50
#44N. Esperanza (SE)HID:85 ANT:55 SIS:5050%47.80
#45Barreal (SJ)HID:55 ANT:70 SIS:7555%48.20
#46Lavalle Guas. (SE)HID:60 ANT:80 SIS:6045%49.45
#47Las Flores Rur (BA)HID:85 ANT:55 SIS:4550%49.55
#48Aluminé (NQ)HID:65 ANT:75 SIS:7055%51.85
#49Villa Unión (LR)HID:65 ANT:75 SIS:7550%52.20
#50El Chaltén (SC)HID:70 ANT:80 SIS:7045%54.25
Lo más visto