COMUNAS ARG (< 17.000 HAB) // BY CR-70
#01Carlos Keen (BA)SEGUROHID:15 | ANT:10 | SIS:05 | SCORE:10.75
#02Gessler (SF)SEGUROHID:20 | ANT:10 | SIS:05 | SCORE:13.25
#03María Susana (SF)SEGUROHID:20 | ANT:15 | SIS:10 | SCORE:15.50
#04Pipinas (BA)SEGUROHID:25 | ANT:15 | SIS:05 | SCORE:17.00
#05Murphy (SF)SEGUROHID:25 | ANT:15 | SIS:10 | SCORE:18.25
#06Luan Toro (LP)SEGUROHID:25 | ANT:20 | SIS:10 | SCORE:19.50
#07Aldea Valle María (ER)SEGUROHID:30 | ANT:15 | SIS:10 | SCORE:20.75
#08Uribelarrea (BA)SEGUROHID:30 | ANT:20 | SIS:10 | SCORE:22.00
#09Winifreda (LP)SEGUROHID:30 | ANT:25 | SIS:10 | SCORE:23.50
#10Tres Capones (MN)SEGUROHID:35 | ANT:25 | SIS:10 | SCORE:25.50
#11María Luisa (SF)MOD-BAJOHID:35 | ANT:15 | SIS:05 | SCORE:26.00
#12Emilia (SF)MOD-BAJOHID:35 | ANT:20 | SIS:05 | SCORE:27.25
#13Gaiman (CH)MOD-BAJOHID:30 | ANT:25 | SIS:25 | SCORE:26.75
#14Ruiz de Montoya (MN)MOD-BAJOHID:40 | ANT:25 | SIS:15 | SCORE:28.00
#15Colonia Alpina (SE)MOD-BAJOHID:45 | ANT:25 | SIS:10 | SCORE:29.25
#16Villa Urquiza (ER)MOD-BAJOHID:40 | ANT:30 | SIS:15 | SCORE:29.50
#17Guatraché (LP)MOD-BAJOHID:40 | ANT:35 | SIS:10 | SCORE:30.75
#18Capioví (MN)MOD-BAJOHID:45 | ANT:30 | SIS:15 | SCORE:32.00
#19Los Reartes (CB)MOD-BAJOHID:40 | ANT:35 | SIS:25 | SCORE:33.25
#20Saldungaray (BA)MOD-BAJOHID:45 | ANT:35 | SIS:20 | SCORE:34.50
#21Piedras Blancas (ER)MODERADOHID:50 | ANT:35 | SIS:15 | SCORE:35.75
#22Pavón Arriba (SF)MODERADOHID:60 | ANT:25 | SIS:05 | SCORE:38.50
#23Puerto Santa Cruz (SC)MODERADOHID:50 | ANT:40 | SIS:25 | SCORE:39.50
#24Llambí Campbell (SF)MODERADOHID:70 | ANT:30 | SIS:05 | SCORE:41.50
#25Alvear (SF)MODERADOHID:70 | ANT:40 | SIS:05 | SCORE:43.25
#26Uranga (SF)MODERADOHID:70 | ANT:30 | SIS:05 | SCORE:43.75
#27Nono (CB)MODERADOHID:45 | ANT:45 | SIS:30 | SCORE:40.75
#28San Javier / Yacanto (CB)MODERADOHID:45 | ANT:50 | SIS:30 | SCORE:43.25
#29Pueblo Belgrano (ER)MODERADOHID:60 | ANT:40 | SIS:25 | SCORE:44.50
#30Fighiera (SF)MOD-ALTOHID:75 | ANT:35 | SIS:05 | SCORE:47.25
#31Cayastá (SF)MOD-ALTOHID:65 | ANT:40 | SIS:20 | SCORE:45.75
#32Dina Huapi (RN)MOD-ALTOHID:45 | ANT:50 | SIS:45 | SCORE:47.00
#33Herradura (FM)MOD-ALTOHID:70 | ANT:40 | SIS:20 | SCORE:48.25
#34Loreto (CR)MOD-ALTOHID:60 | ANT:55 | SIS:25 | SCORE:49.50
#35María Teresa (SF)ALERTAHID:90 | ANT:30 | SIS:05 | SCORE:51.25
#36El Trapiche (SL)ALERTAHID:55 | ANT:55 | SIS:40 | SCORE:50.75
#37Empalme V. Const. (SF)ALERTAHID:80 | ANT:50 | SIS:10 | SCORE:52.00
#38Juncal (SF)ALERTAHID:80 | ANT:30 | SIS:05 | SCORE:47.25
#39Villa El Chocón (NQ)ALERTAHID:50 | ANT:60 | SIS:55 | SCORE:54.50
#40Sumampa (SE)ALERTAHID:65 | ANT:55 | SIS:65 | SCORE:61.50
#41Real del Padre (MZ)ALERTAHID:55 | ANT:60 | SIS:50 | SCORE:55.75
#42San Blas de los Sauces (LR)ALERTAHID:50 | ANT:60 | SIS:65 | SCORE:57.00
#43Monte Quemado (SE)ALERTAHID:85 | ANT:75 | SIS:20 | SCORE:65.25
#44Nueva Esperanza (SE)ALERTAHID:85 | ANT:55 | SIS:50 | SCORE:65.75
#45Barreal (SJ)RIESGOHID:55 | ANT:70 | SIS:75 | SCORE:65.75
#46Lavalle Guasayán (SE)RIESGOHID:60 | ANT:80 | SIS:60 | SCORE:67.00
#47Las Flores Rural (BA)RIESGOHID:85 | ANT:55 | SIS:45 | SCORE:67.00
#48Aluminé (NQ)RIESGOHID:65 | ANT:75 | SIS:70 | SCORE:69.50
#49Villa Unión (LR)RIESGOHID:65 | ANT:75 | SIS:75 | SCORE:70.75
#50El Chaltén (SC)RIESGOHID:70 | ANT:80 | SIS:70 | SCORE:73.25
#51El Hoyo (CH)RIESGOHID:80 | ANT:85 | SIS:65 | SCORE:78.50

Resolución N°436/2026

Lo más visto